Die aktuelle Situation in der Ukraine ist schwer zu ertragen. Als Reaktion auf die Ereignisse haben die großen Indexanbieter angekündigt, russische Aktien aus den Indizes zu streichen. Wir schauen uns an, was das für den Welt-ETF Vanguard FTSE All-World bedeutet.
Am 24. Februar 2022 hat sich die Welt verändert. Der Einmarsch der russischen Streitkräfte in die Ukraine bedeutet eine Zeitenwende. Russische Aktien lassen sich seit Ende Februar nicht mehr handeln. Die großen Indexanbieter wie MSCI und FTSE schmeißen russische Aktien aus ihren Indizes.
Der Anteil russischer Aktien im Vanguard FTSE All-World
Anders als beim beliebten Index MSCI World, der nur Aktien aus den Industrieländern enthält, beinhaltet der FTSE All-World auch Aktien aus Schwellenländern und damit auch russische Aktien. Der Anteil ist mit 0,34% recht übersichtlich. Gazprom ist mit ca. 8,6 Mio USD der größte russische Wert im Index.
Als zweitgrößte Position folgt die Sberbank mit ca. 6,7 Mio USD, deren europäischer Ableger bereits pleite ist.
Insgesamt beträgt der Anteil der russischen Aktien rund 44 Mio USD auf alle derzeit im Index befindlichen Titel.
Der Indexanbieter FTSE hat angekündigt die Titel am 7. März aus den Indizes zu streichen. Die folgenden Titel werden betroffen sein:
Ticker | Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Marktwert | Anteile |
GAZP | Gazprom PJSC | 0,0647% | Integrated Oil and Gas | $8.665.468,75 | 2.026.152 |
SBER | Sberbank of Russia PJSC | 0,0503% | Banks | $6.738.698,45 | 1.972.375 |
LKOH | Lukoil Pjsc | 0,0490% | Integrated Oil and Gas | $6.567.364,70 | 74.446 |
NVTK | Novatek PJSC | 0,0330% | Integrated Oil and Gas | $4.423.439,62 | 209.118 |
GMKN | MMC Norilsk Nickel PJSC | 0,0202% | Nonferrous Metals | $2.707.962,67 | 9.661 |
ROSN | Rosneft Oil Co. PJSC | 0,0161% | Integrated Oil and Gas | $2.157.491,43 | 291.573 |
TATN | Tatneft PJSC | 0,0149% | Integrated Oil and Gas | $1.988.887,53 | 311.060 |
MOEX | Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | 0,0082% | Investment Services | $1.094.150,22 | 585.110 |
MGNT | Magnit PJSC | 0,0065% | Food Retailers and Wholesalers | $ 872.094,29 | 13.460 |
ALRS | Alrosa PJSC | 0,0054% | Diamonds and Gemstones | $ 721.908,23 | 495.420 |
CHMF | Severstal PAO | 0,0050% | Iron and Steel | $ 668.356,28 | 34.472 |
SNGSP | Surgutneftegas OAO Preference Shares | 0,0048% | Integrated Oil and Gas | $ 647.537,86 | 1.343.448 |
PLZL | Polyus PJSC | 0,0048% | Gold Mining | $ 644.997,08 | 4.129 |
MTSS | Mobile TeleSystems PJSC | 0,0048% | Telecommunications Services | $ 636.851,32 | 172.209 |
SNGS | Surgutneftegas PJSC | 0,0046% | Integrated Oil and Gas | $ 616.565,55 | 1.318.044 |
NLMK | Novolipetsk Steel PJSC | 0,0041% | Iron and Steel | $ 550.791,48 | 200.399 |
TRNFP | AK Transneft OAO Preference Shares | 0,0039% | Pipelines | $ 526.431,36 | 275 |
RUAL | United Co. RUSAL International PJSC | 0,0037% | Aluminum | $ 496.538,14 | 532.900 |
VTBR | VTB Bank PJSC | 0,0036% | Banks | $ 477.701,27 | 854.887.610 |
PHOR | PhosAgro PJSC | 0,0032% | Fertilizers | $ 432.581,20 | 6.155 |
TATNP | Tatneft PAO Preference Shares | 0,0031% | Integrated Oil and Gas | $ 421.054,41 | 72.680 |
MAGN | Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC | 0,0030% | Iron and Steel | $ 397.689,35 | 505.635 |
CBOM | Credit Bank of Moscow PJSC | 0,0029% | Banks | $ 387.164,99 | 4.164.700 |
IRAO | Inter RAO UES PJSC | 0,0022% | Conventional Electricity | $ 293.500,53 | 5.883.500 |
RTKM | Rostelecom PJSC | 0,0013% | Telecommunications Services | $ 168.815,35 | 176.017 |
HYDR | RusHydro PJSC | 0,0011% | Alternative Electricity | $ 152.357,94 | 16.113.621 |
FEES | Federal Grid Co. Unified Energy System PJSC | 0,0010% | Conventional Electricity | $ 129.354,65 | 70.147.895 |
PLZL | Polyus PJSC GDR | 0,0010% | Gold Mining | $ 128.778,00 | 1.651 |
AFLT | Aeroflot PJSC | 0,0009% | Airlines | $ 125.055,17 | 169.434 |
AFKS | Sistema PJSFC | 0,0009% | Diversified Financial Services | $ 120.312,78 | 467.000 |
RASP | Raspadskaya OJSC | 0,0004% | Coal | $ 54.310,03 | 10.110 |
FLOT | Sovcomflot PJSC | 0,0004% | Marine Transportation | $ 47.598,57 | 51.010 |
RSTI | Rosseti Pjsc | 0,0003% | Conventional Electricity | $ 41.259,13 | 3.060.144 |
MSNG | Mosenergo PJSC | 0,0002% | Conventional Electricity | $ 27.826,27 | 1.020.000 |
MVID | M.Video PJSC | 0,0002% | Specialty Retailers | $ 27.707,74 | 5.737 |
UPRO | Unipro PJSC | 0,0002% | Conventional Electricity | $ 26.545,79 | 852.035 |
BANEP | Bashneft PAO Preference Shares | 0,0001% | Integrated Oil and Gas | $ 14.671,31 | 1.113 |
SSA | Sistema PJSFC GDR | 0,0001% | Diversified Financial Services | $ 10.903,53 | 2.109 |
(Stand der Datenbasis 31. Januar 2022)
Welche Auswirkung hat die Streichung aus dem Index
Der Marktwert des Vanguard FTSE All-World lag Ende Januar bei ca. 13 Mrd USD. Da fällt der Marktwert der russischen Aktien, die in der Zwischenzeit weiter gesunken sind, nicht groß ins Gewicht. Die Auswirkung auf den Vanguard FTSE All-World sind daher kaum wahrnehmbar und werden von den normalen Marktschwankungen nicht zu unterscheiden sein.
Für Anleger, die explizit in den russischen Markt investiert haben, etwa über den MSCI Russia, sieht die Sache natürlich etwas anders aus.
Die Ereignisse in der Ukraine haben auch den Markt in Unruhe versetzt. Bisher waren geopolitische Verkaufswellen meist von kurzer Dauer wie auch das folgende Chart von Vanguard zeigt.
Als passive Anleger denke ich langfristig und bleibe auch in dieser Situation meiner Strategie treu und halte meine Positionen.
Fazit
Das Ausschließen der russischen Aktien aus dem Welt-ETF ist kaum wahrnehmbar. Die Auswirkung der aktuellen Situation auf die Welt umso mehr. Es ist schwer zu ertragen. Bei meiner Geldanlage bleibe ich passiv, bei der Solidarität mit den Ukrainern allerdings aktiv.
Mein Name ist Andree de Boer. Seit mehr als 20 Jahren beschäftige ich mich intensiv mit dem Thema Finanzen. In meinem Blog berichte ich über meine Erfahrungen.
Dabei ist mir über die Zeit aufgefallen, dass der Schlüssel zum Erfolg bei Geld und Finanzen nicht primär in irgendwelchen Finanzprodukten liegt.
Vielmehr sind es die eigene Einstellung und das Verhalten, die den Erfolg maßgeblich beeinflussen.
Deshalb konzentriere ich mich zunehmend auf das Thema Finanzcoaching, um Menschen in die Lage zu versetzen, produktunabhängig gute Finanzentscheidungen zu treffen.
Dazu habe ich eine professionelle Ausbildung zum FCM Finanzcoach absolviert.
Meine Dienstleistungen biete ich völlig produktunabhängig auf Honorarbasis an.
In meinem Blog berichte ich auch über eigene Erfahrungen mit konkreten Finanzprodukten. Dies stellt jedoch ausdrücklich keine individuelle Empfehlung dar.
Nimm mit mir Kontakt auf oder buche online ein kostenloses Erstgespräch. Wir finden heraus, wie ich Dir helfen kann.
3 Gedanken zu „Diese russischen Aktien fliegen aus dem Welt-ETF Vanguard FTSE All-World“
Wie funktioniert dieser Ausschluss technisch? Ein Verkauf ist ja aufgrund ausgesetztem Handel nicht möglich .. was passiert also wirklich mit diesen Aktien?
Da aktuell kein Handel stattfindet, bleiben die Titel technisch im Portfolio. Ihr Wert wird auf 0 gesetzt, da aktuell auch kein Preis ermittelbar ist. Sobald ein Handel wieder möglich ist, werden sie dann wohl zum Marktpreis veräußert.